Mass Customization Facebook Fan Charts
Nachdem nun die Mass Customization Twittercharts auch beim zweiten Mal richtig gut angenommen wurden und großes Feedback, sowie viele Besucher, mit sich gebracht haben, ist es an der Zeit das Ranking auch mal auf die Fan-Pages von Facebook zu adaptieren.
Zwar haben noch deutlich weniger Anbieter eine eigene Fanseite auf Facebook als ein Twitter-Profil, dennoch sind viele der allgemein bekannten Anbieter bereits vertreten, woraus sich schon eine schöne Liste erstellen lässt.
Wenig überraschend liegt hier der Vorreiter im Bereich customized food mymuesli mit knapp 4000 Fans auf Platz 1. Dagegen unerwartet weit oben, der noch junge individuelle Gürtelshop “Drei Gürteltiere” mit über 1000 Fans.
| Platzierung | Facebook-Seite | Shop | Anzahl der Fans |
|---|---|---|---|
| 1. | mymuesli | mymuesli | 3924 |
| 2. | myphotobook | myphotobook.de | 1787 |
| 3. | fotokasten | fotokasten | 1504 |
| 4. | Drei Gürteltiere | Drei Gürteltiere | 1084 |
| 5. | Spreadshirt | Spreadshirt | 1039 |
| 6. | myprinting | myprinting | 972 |
| 7. | chocri | chocri | 767 |
| 8. | niiu | niiu | 728 |
| 9. | wechselwild | wechselwild | 494 |
| 10. | fotopost24 | fotopost24 | 484 |
| 11. | 123Skins | 123Skins | 426 |
| 12. | Fluid Forms | FLUID FORMS | 415 |
| 13. | sonntagmorgen | sonntagmorgen.com | 385 |
| 14. | DeinDesign | DeinDesign | 378 |
| 15. | PIXUM | PIXUM | 195 |
| 16. | CEWE Fotobuch | CEWE Fotobuch | 179 |
| 17. | pralimio | pralimio | 148 |
| 18. | BeerStickr | BeerStickr | 120 |
| 19. | The Cereal Club | The Cereal Club | 111 |
| 20. | allmyTea | allmyTea | 94 |
| 21. | mybeans | mybeans | 92 |
| 22. | egoo | egoo.de | 84 |
| 23. | Shirtinator | Shirtinator | 77 |
| 24. | Pearlfection | Pearlfection | 64 |
| 25. | PokaMax | PokaMax | 64 |
| 26. | myStofftier | myStofftier | 62 |
| 27. | Pestolero | Pestolero | 61 |
| 28. | mygall | mygall | 51 |
| 29. | MyParfuem | MyParfuem | 46 |
| 30. | Wunschkeks | Wunschkeks | 42 |
| 31. | posterXXL | posterXXL | 41 |
| 32. | WOONIIO | Woonio | 20 |
| 33. | freiSchnauze | freiSchnauze | 14 |
| 34. | wunschlikör | wunschlikör | 12 |
| 35. | meMARMELADE | meMARMELADE | 7 |
Stand: 18.01.2010
Themenrelevante Artikel
2 Leser-Kommentare
KOMMENTAR VERFASSEN

Sorry, aber alles unter 100 Fans kann ich nicht nachvollziehen. Wenn nur eine Hand voll Mitarbeiter alle Freunde einladen würden mit einer kleinen Message… dann wäre hier doch längst was zu verzeichnen.
Facebook 101 mal lesen und einfach mal machen
Glückwunsch an die 1000+ Fans, das ist echt nice!
Grüße,
Tobias
@Tobias Fox: Grundsätzlich hast du damit Recht. Die Frage ist nur ob das der Sinn von “Fangruppen” ist.
Als Vergleich bieten sich da sehr gut die Besucherzahlen einer Website an. Vor wenigen Jahren noch wurde alles dafür getan mit möglichst vielen Unique Visitor zu protzen. Dies ging meinst zu lasten der Qualität. (Besuchertausch, billiger gekaufter Traffic, etc.)
Ähnlich versteht sich der momentane Trend bei den Facebook Pages. Noch sind viele Fans gut, aber das Ziel sollte immer auch sein, eine qualitativ hochwertige Fanschaft zu haben. Fans die sich auch wirklich für das Produkt dahinter interessieren und nicht nur beigetreten sind weil es irgendjemand gesagt hat.